Biodiversity Data Journal :
Research Article
|
Corresponding author: Sonja Leidenberger (sonja.leidenberger@his.se)
Academic editor: Yasen Mutafchiev
Received: 27 Jan 2020 | Accepted: 30 Mar 2020 | Published: 06 Apr 2020
© 2020 Sonja Leidenberger, Sven Boström, Matthew Wayland
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
Citation:
Leidenberger S, Boström S, Wayland MT (2020) Host records and geographical distribution of Corynosoma magdaleni, C. semerme and C. strumosum (Acanthocephala: Polymorphidae). Biodiversity Data Journal 8: e50500. https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e50500
|
A literature survey was conducted to investigate the host and geographical distribution patterns of three Corynosoma species (Acanthocephala: Polymorphidae), viz. C. magdaleni, C. semerme and C. strumosum. All three species appear to be restricted to the Northern Hemisphere. Occurrence records of C. magdaleni are limited to the Northern Atlantic coasts, while C. semerme has a circumpolar distribution. The geographical range of Corynosoma strumosum encompasses the distributions of the other two species, but also extends into warmer southern regions. Some Corynosoma populations are living with their definitive hosts in very isolated locations, such as in the brackish Baltic Sea or different freshwater lakes (e.g. Lake Saimaa). All three species have a heteroxenous life cycle, comprising a peracaridan intermediate host, a fish paratenic host and a mammalian definitive host. Occasionally, an acanthocephalan may enter an accidental host, from which it is unable to complete its life cycle. The host records reported here are categorised by type, i.e. intermediate, paratenic, definitive or accidental. While most of the definitive hosts are shared amongst the three Corynosoma species, C. strumosum showed the broadest range of paratenic hosts, which reflects its more extensive geographical distribution. One aim of this study and extensive literature summary is to guide future sampling efforts and therewith contribute to throw more light on the on-going species and morphotype discussion for this interesting parasite species.
Acanthocephala, Corynosoma, host record, life cycle, Northern Hemisphere, seal and zoogeography
The genus Corynosoma comprises 43 marine species (
The systematics of Corynosoma species from seals in northern Europe have recently been investigated using both molecular markers (
Host and geographical records for the three acanthocephalan taxa were collected from literature. Manual searches were conducted using Pubmed, Web of Science and Google Scholar. Additionally, we used the R (
For species names, we followed the nomenclature given by the Catalogue of Life (2019 Annual Checklist:
The term accidental host was used here for a host, where the parasite usually is not found, because the host is not suitable for the parasite's development. This can mean that the accidental host also becomes a dead-end, because the life cycle of the parasite is blocked (e.g. no observed gravid female and/or mature individuals) and the parasite does not reach its definitive host. Since in many literature references, this detailed information was not given, we used the term accidental host as generic term for all of the dead-end/accidental/incidental host records we found.
Our literature survey on the zoogeography showed that the three species of Corynosoma (C. magdaleni, C. semerme and C. strumosum) and their definitive hosts are restricted to the Northern Hemisphere (Figs
In most of the Baltic Sea studies, C. semerme was the species most commonly found in seals, followed by C. magdaleni and only rare infections were found for C. strumosum (
The extent of the geographical and host ranges of the three taxa correlates with the year of their description. Corynosoma strumosum was the first species of the genus to be described (
The heteroxenous life cycle of Corynosoma species involves a peracaridan intermediate host, a paratenic host (fish) and a mammalian definitive host. While there are numerous studies on C. semerme and C. strumosum (Tables
Host order | Host family | Host species | Host vernacular name | Geographical locality | Reference(s) |
Perciformes | Percidae | Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) (as Gymnocephalus cernuus) | ruffe | Baltic Sea, North-eastern Bothnian Bay |
|
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus, 1758) | Atlantic halibut | Atlantic, Canada |
|
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus, 1758) | Atlantic halibut | Magdalen Islands region of the Gulf of St. Lawrence |
|
Salmoniformes | Salmonidae | Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) | brook charr | Tabusintac River, New Brunswick |
|
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus quadricornis (Linnaeus, 1758) | fourhorn sculpin | Baltic Sea, Bothnian Bay |
|
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758) | shorthorn sculpin | Atlantic, Canada |
|
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758) | shorthorn sculpin | Magdalen Islands region of the Gulf of St. Lawrence |
|
Definitive host records for Corynosoma magdaleni. All members of the family Phocidae, order Carnivora.
Host order | Host family | Host species | Host vernacular name | Geographical locality | Reference |
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Baltic Sea |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Baltic Sea, Baltic Proper, Bothnian Sea, Bothnian Bay, Sweden |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Baltic Sea, Finland, Gulf of Bothnia, Åland Island |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Baltic Sea, Sweden |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Eastern Canada |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | Eastern Canada |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | North Sea, Schleswig-Holstein |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 (as Phoca vitulina concolor De Kay, 1842) | harbour seal | Eastern Canada |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Baltic Sea |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Baltic Sea, Germany, Schleswig-Holstein |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Baltic Sea, Bothnian Bay |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Baltic Sea, Gulf of Finland |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | European Arctic | |
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida saimensis Nordquist, 1899 | Saimaa ringed seal | Lake Saimaa, Finland |
|
Definitive hosts of Corynosoma semerme. *Source not viewed, ^Found in Host-Parasite Database NHM London without further reference details.
Host order | Host family | Host species | Host vernacular name | Geographical locality | Reference |
Artiodactyla | Monodontidae | Delphinapterus leucas (Pallas, 1776) | Beluga, Beluga whale, white whale | Bristol Bay, Alaska, Bering Sea |
|
Carnivora | Odobenidae | Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758) | walrus | Arctic Ocean, Northern Atlantic | |
Carnivora | Otariidae | Callorhinus ursinus (Linnaeus, 1758) | Northern fur seal | Alaska, Bering Sea, St. Paul Island |
|
Carnivora | Otariidae | Callorhinus ursinus (Linnaeus, 1758) (as Callorhinus alascanus) | Northern fur seal | North America |
|
Carnivora | Phocidae | Cystophora cristata (Erxleben, 1777) | hooded seal | European Arctic |
|
Carnivora | Phocidae | Erignathus barbatus (Erxleben, 1777) | bearded seal | North America |
|
Carnivora | Phocidae |
Erignathus barbatus (Erxleben, 1777) |
bearded seal | White Sea | |
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Arctic Ocean, Northern Atlantic, European Arctic | |
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Germany |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Germany |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Baltic Sea, Finland, Gulf of Bothnia, Åland Island |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Baltic Sea, Baltic Proper, Bothnian Sea, Bothnian Bay, Sweden |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Baltic Sea, Germany, Schleswig-Holstein |
|
Carnivora | Phocidae | Histriophoca fasciata (Zimmerman, 1783) (as Phoca fasciata) | ribbon seal | Bering Sea, Alaska |
|
Carnivora | Phocidae | Histriophoca fasciata (Zimmerman, 1783) (as Phoca fasciata) | ribbon seal | Arctic Ocean, Bering Sea |
|
Carnivora | Phocidae | Histriophoca fasciata (Zimmerman, 1783) (as Phoca fasciata) | ribbon seal | Sea of Okhotsk |
|
Carnivora | Phocidae | Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777) (as Phoca groenlandica) | harp seal, Greenland seal | Arctic Ocean, Northern Atlantic, European Arctic | |
Carnivora | Phocidae | Phoca largha Pallas, 1811 | spotted seal, larga seal | Sea of Okhotsk |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca largha Pallas, 1811 | spotted seal, larga seal | Russia |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca largha Pallas, 1811 | spotted seal, larga seal | Bering Sea, Alaska |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca largha Pallas, 1811 | spotted seal, larga seal | Arctic Ocean, Bering Sea | [On the helminthofauna of largi and harbour seals.]^ |
Carnivora | Phocidae | Phoca largha Pallas, 1811 | spotted seal, larga seal | Sea of Okhotsk | [On the helminthofauna of largi and harbour seals.]^ |
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | Germany |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | Sweden |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | North Sea, Germany, Schleswig-Holstein |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | Arctic Ocean, Northern Atlantic, European Arctic | |
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | Alaska, Bering Sea, St. Paul Island |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Germany |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Baltic Sea, Bothnian Bay, Finland |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Baltic Sea, Bothnian Bay, Finland |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Baltic Sea, Bothnian Bay, Finland |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | North America |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) (as Phoca foetida) | ringed seal | Baltic Sea, Sweden, Östra Rönnskär |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) (as Phoca foetida) | ringed seal | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Paratenic hosts of Corynosoma semerme; all Actinopterygii. *Source not viewed.
Host order | Host family | Host species | Host vernacular name | Geographical locality | Reference |
Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser sturio Linnaeus, 1758 | sturgeon | USSR (CIS) | |
Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser sturio Linnaeus, 1758 | sturgeon | USSR (CIS) | |
Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | European eel | Sweden |
|
Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | European eel | Europe |
|
Clupeiformes | Clupeidae | Clupea harengus Linnaeus, 1758 | herring | Sweden |
|
Clupeiformes | Clupeidae | Clupea harengus Linnaeus, 1758 (as Clupea harengus membras) | herring | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Clupeiformes | Clupeidae | Clupea harengus Linnaeus, 1758 (as Clupea harengus membras) | herring | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Clupeiformes | Clupeidae | Clupea harengus Linnaeus, 1758 (as Clupea harengus membras) | herring | Germany |
|
Clupeiformes | Clupeidae | Clupea harengus Linnaeus, 1758 (as Clupea harengus membras) | herring | Europe |
|
Cypriniformes | Cyprinidae | Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) | white bream | Sweden |
|
Cypriniformes | Cyprinidae | Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) | white bream | Europe |
|
Cypriniformes | Cyprinidae | Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) | ziege | Finno-Karelian ASSR | |
Esociformes | Esocidae | Esox lucius Linnaeus, 1758 | pike | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Gadiformes | Gadidae | Boreogadus saida (Lepechin, 1774) | polar cod | Arctic Ocean, USSR zone, Pechora Sea | |
Gadiformes | Gadidae | Gadus morhua Linnaeus, 1758 | cod | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Gadiformes | Gadidae | Gadus morhua Linnaeus, 1758 (as Gadus callarias) | cod | Sweden |
|
Gadiformes | Gadidae | Gadus morhua Linnaeus, 1758 (as Gadus callarias) | cod | Europe |
|
Gadiformes | Lotidae | Enchelyopus cimbrius (Linnaeus, 1766) (as Onos cimbrius) | fourbeard rockling | Europe |
|
Gadiformes | Lotidae | Lota lota (Linnaeus, 1758) | burbot | Baltic Sea, Bothnian Bay |
|
Gadiformes | Lotidae | Lota lota (Linnaeus, 1758) (as Lota vulgaris) | burbot | Sweden |
|
Gadiformes | Lotidae | Lota lota (Linnaeus, 1758) (as Lota vulgaris) | burbot | Europe |
|
Gadiformes | Lotidae | Lota lota (Linnaeus, 1758) | burbot | Tuluksak, Bering Sea, Alaska |
|
Gasterosteiformes | Gasterosteidae | Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 | three-spined stickleback | Sweden |
|
Lophiiformes | Lophiidae | Lophius piscatorius Linnaeus, 1758 | angler | Sweden |
|
Osmeriformes | Osmeridae |
Osmerus dentex Steindachner and Kner, 1870 |
Pacific rainbow smelt | Japan |
|
Osmeriformes | Osmeridae | Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) | rainbow smelt | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Osmeriformes | Osmeridae | Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) | rainbow smelt | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Osmeriformes | Osmeridae | Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) | rainbow smelt | Germany |
|
Osmeriformes | Osmeridae | Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) | rainbow smelt | Sweden |
|
Osmeriformes | Osmeridae | Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) | rainbow smelt | Europe |
|
Osmeriformes | Osmeridae | Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) | rainbow smelt | Baltic Sea, Bothnian Bay |
|
Perciformes | Labridae | Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758) | Atlantic herring | southern Norway, Flødevigen, |
|
Perciformes | Percidae | Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) (as Acerina cernua) | ruffe | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Perciformes | Percidae | Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) (as Acerina cernua) | ruffe | Germany |
|
Perciformes | Percidae | Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) (as Acerina cernua) | ruffe | Sweden |
|
Perciformes | Percidae | Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) (as Acerina cernua) | ruffe | Europe |
|
Perciformes | Percidae | Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) (as Gymnocephalus cernuus) | ruffe | Baltic Sea, Bothnian Bay |
|
Perciformes | Percidae | Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 | perch | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Perciformes | Percidae | Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 | perch | Sweden |
|
Perciformes | Percidae | Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 | perch | Europe |
|
Perciformes | Percidae | Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) (as Stizostedion lucioperca) | zanda, pike-perch | Finno-Karelian ASSR | |
Perciformes | Zoarcidae | Lycodes raridens Taranetz & Andriashev, 1937 | marbled eelpout | Arctic Ocean, Bering Sea |
|
Perciformes | Zoarcidae | Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758) | eelpout | Sweden |
|
Perciformes | Zoarcidae | Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758) | eelpout | Europe |
|
Perciformes | Zoarcidae | Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758) | eelpout | Baltic Sea, Estonia, Riga Bay | |
Perciformes | Zoarcidae | Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758) | eelpout | Baltic Sea, Germany, Lübecker Bay |
|
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Hippoglossoides platessoides (Fabricius, 1780) (as Hippoglossoides platessoides limandoides) | American plaice | Arctic Ocean, Greenland/Icelandic Zone, Icelandic coast |
|
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Limanda limanda (Linnaeus, 1758) (as Pleuronectes limanda) | common dab | Sweden |
|
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Limanda limanda (Linnaeus, 1758) (as Pleuronectes limanda) | common dab | Europe |
|
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) | flounder | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) | flounder | Germany |
|
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) | flounder | Sweden |
|
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) | flounder | Sweden |
|
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | European plaice | Europe |
|
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Pseudopleuronectes americanus Walbaum, 1792 | winter flounder | Atlantic, Canada |
|
Pleuronectiformes | Scophthalmidae | Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758) (as Rhombus maximus) | turbot | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Pleuronectiformes | Scophthalmidae | Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758) (as Rhombus maximus) | turbot | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Pleuronectiformes | Scophthalmidae | Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758) (as Rhombus maximus) | turbot | Germany |
|
Pleuronectiformes | Scophthalmidae | Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758) (as Rhombus maximus) | turbot | Sweden |
|
Pleuronectiformes | Scophthalmidae | Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758) (as Rhombus maximus) | turbot | Europe |
|
Salmoniformes | Salmonidae | Coregonus albula (Linnaeus, 1758) | European cisco | Sweden |
|
Salmoniformes | Salmonidae | Coregonus albula (Linnaeus, 1758) | European cisco | Europe |
|
Salmoniformes | Salmonidae | Coregonus fera Jurine, 1825 | true fera | Europe |
|
Salmoniformes | Salmonidae | Salmo salar Linnaeus, 1758 | salmon | European USSR (CIS) | |
Salmoniformes | Salmonidae | Salmo trutta Linnaeus, 1758 | brown trout, sea trout | European USSR (CIS) | |
Salmoniformes | Salmonidae | Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) | grayling | Europe | |
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus quadricornis (Linnaeus, 1758) | fourhorn sculpin | Baltic Sea, Bothnian Bay |
|
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus quadricornis (Linnaeus, 1758) (as Cottus quadricornis) | fourhorn sculpin | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus quadricornis (Linnaeus, 1758) (as Cottus quadricornis) | fourhorn sculpin | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus quadricornis (Linnaeus, 1758) (as Cottus quadricornis) | fourhorn sculpin | Germany |
|
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus quadricornis (Linnaeus, 1758) (as Cottus quadricornis) | fourhorn sculpin | Sweden |
|
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus quadricornis (Linnaeus, 1758) (as Cottus quadricornis) | fourhorn sculpin | Europe |
|
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758) | shorthorn sculpin | Baltic Sea, Bothnian Bay |
|
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758) | shorthorn sculpin | Baltic Sea, North-eastern Bothnian Bay |
|
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758) (as Cottus scorpius) | shorthorn sculpin | Sweden |
|
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758) (as Cottus scorpius) | shorthorn sculpin | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Scorpaeniformes | Cottidae | Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758) (as Cottus scorpius) | shorthorn sculpin | Europe |
|
Scorpaeniformes | Cyclopteridae | Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758 | goldsinny wrasse | Sweden |
|
Scorpaeniformes | Cyclopteridae | Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758 | goldsinny wrasse | Europe |
|
Scorpaeniformes | Psychrolutidae | Dasycottus setiger Bean, 1890 | spinyhead sculpin | Arctic Ocean, Bering Sea |
|
Definitive hosts of Corynosoma strumosum. *Source not viewed. ^Found in Host-Parasite Database NHM London without further reference details.
Host order |
Host family | Host species | Host vernacular name | Geographical locality | Reference |
Artiodactyla | Monodontidae | Delphinapterus leucas (Pallas, 1776) | Beluga, Beluga whale, white whale | Bristol Bay, Alaska, Barent Sea, Sea of Okhotsk, North Pacific Ocean, Arctic |
|
Carnivora | Odobenidae |
Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758) |
walrus | no area specified | |
Carnivora | Otariidae | Callorhinus ursinus (Linnaeus, 1758) | Northern fur seal | Alaska, Bering Sea, St. Paul Island |
|
Carnivora | Otariidae | Zalophus californianus (Lesson, 1828) | California sea lion | California |
|
Carnivora | Phocidae | Cystophora cristata (Erxleben, 1777) | hooded seal | Europe |
|
Carnivora | Phocidae | Erignathus barbatus (Erxleben, 1777) | bearded seal | Alaska, Arctic |
|
Carnivora | Phocidae | Erignathus barbatus (Erxleben, 1777) | bearded seal | Barent Sea, Sea of Okhotsk, Chukchi seas, Eastern Siberian Sea |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Germany |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Holland, Germany |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Atlantic coast, Ireland |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Baltic Sea, Finland, Gulf of Bothnia, Åland Island |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Baltic Sea, Baltic Proper, Bothnian Sea, Bothnian Bay, Sweden |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | North Sea, Germany, Schleswig-Holstein |
|
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Arctic Ocean, Northern Atlantic, European Arctic | |
Carnivora | Phocidae | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | grey seal | Alaska, Arctic |
|
Carnivora | Phocidae | Histriophoca fasciata (Zimmermann, 1783) | ribbon seal | Barent Sea, Sea of Okhotsk, Chukchi seas, Eastern Siberian Sea |
|
Carnivora | Phocidae | Histriophoca fasciata (Zimmermann, 1783) (as Phoca fasciata) | ribbon seal | Bering Sea, Alaska |
|
Carnivora | Phocidae | Histriophoca fasciata (Zimmermann, 1783) (as Phoca fasciata) | ribbon seal | Bering Sea |
|
Carnivora | Phocidae | Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777) | harp seal | Greenland |
|
Carnivora | Phocidae | Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777) (as Phoca groenlandica) | harp seal | Germany |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca largha Pallas, 1811 | spotted seal | Sea of Okhotsk, Japan Sea |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca largha Pallas, 1811 | spotted seal | Bering Sea, Alaska |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca largha Pallas, 1811 | spotted seal | Bering Sea | [On the helminthofauna of largi and harbour seals.]^ |
Carnivora | Phocidae | Phoca largha Pallas, 1811 | Larga seal, spotted seal | Barent Sea, Sea of Okhotsk, Chukchi seas, Eastern Siberian Sea |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca largha Pallas, 1811 | Larga seal, spotted seal | Russia: Anadyr Gulf |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca largha Pallas, 1811 | spotted seal | no area specified | [On the helminthofauna of largi and harbour seals.]^ |
Carnivora | Phocidae | Phoca largha Pallas, 1811 | spotted seal | Japan, Hokkaido, Nemuro Peninsula | |
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | Baltic Sea |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | Germany |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | Germany |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | Sweden |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | Baltic Sea and North Sea, Germany, Schleswig-Holstein |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | Alaska, Bering Sea, St. Paul Island |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | Alaska, Arctic |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | USA, California, Monterey Bay |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 | harbour seal | Pacific |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 (as Phoca vitulina stejnegeri J.A.Allen, 1902) | Kuril harbour seal | Japan, Hokkaido, Erimo Cape |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina Linnaeus, 1758 (as Phoca vitulina stejnegeri J.A.Allen, 1902) | Kuril harbour seal | Japan, Hokkaido, Nemuro Peninsula | |
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina richardii (Gray, 1864) | Californian harbour seal | California |
|
Carnivora | Phocidae | Phoca vitulina richardii (Gray, 1864) | Pacific harbor seal | Washington, Northern Pacific |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa caspica (Gmelin, 1788) | Caspian seal | Iran, Mazandaran Province, Ramsar City |
|
Carnivora | Phocidae |
Pusa caspica, (Gmelin, 1788) (as Phoca caspica Gmelin, 1788) |
Caspian seal | Caspian Sea | |
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida saimensis (Nordquist, 1899) | Saimaa ringed seal | Lake Saimaa, Finland |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Germany |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Sweden |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Baltic Sea, Bothnian Bay, Finland |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Baltic Sea, Bothnian Bay, Finland |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Baltic Sea, Bothnian Bay, Finland |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Baltic Sea, Sweden |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Alaska, Arctic |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) | ringed seal | Barent Sea, Sea of Okhotsk, Chukchi seas, Eastern Siberian Sea |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) (as Phoca foetida) | ringed seal | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Carnivora | Phocidae | Pusa hispida (Schreber, 1775) (as Phoca foetida) | ringed seal | Baltic Sea, Finland, Tvärminne |
|
Cetartiodactyla | Phocoeridae |
Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) |
harbour porpoise | Pacific |
|
Cetartiodactyla | Phocoeridae |
Neophocaena phocaenoides (G. Cuvier, 1829) |
finless porpoise | Pacific |
|
Paratenic host records for Corynosoma strumosum. *Source not viewed, NA: not available, ^Found in Host-Parasite Database NHM London without further reference details.
Host order | Host family | Host species | Host vernacular name | Geographical locality | Reference |
Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser gueldenstaedti Brandt & Ratzeburg, 1833 | Danube sturgeon | Caspian Sea, southern part, Sefid-Rud River |
|
Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser persicus Borodin, 1897 (as Acipenser gueldenstaedti persicus natio kurensis) | Persian sturgeon | Georgia, River Kura | |
