Biodiversity Data Journal :
Data Paper (Biosciences)
|
Corresponding author: Fernando P. Lima (fplima@gmail.com)
Academic editor: Paulo Borges
Received: 13 Aug 2021 | Accepted: 18 Sep 2021 | Published: 08 Oct 2021
© 2021 Joana Pereira, Pedro Ribeiro, António Santos, Cátia Monteiro, Rui Seabra, Fernando Lima
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
Citation:
Pereira J, Ribeiro PA, Santos AM, Monteiro C, Seabra R, Lima FP (2021) A comprehensive assessment of the intertidal biodiversity along the Portuguese coast in the early 2000s. Biodiversity Data Journal 9: e72961. https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e72961
|
|
The unprecedented rates of current biodiversity loss have motivated a renewed interest in environmental and biodiversity monitoring. The need for sustained monitoring strategies has prompted not only the establisment of new long-term monitoring programmes, but also the rescue of data from historical or otherwise archived sources. Amongst the most valuable datasets are those containing information on intertidal systems, as they are particularly well suited for studying the biological effects of climate change. The Portuguese rocky coast is quite interesting for studying the effects of climate change on the distribution of species due to its geographical orientation, latitudinal patterns in temperature, species richness, species' distribution patterns and availability of historical information. This work aims at providing a comprehensive picture of the distribution and abundance of intertidal macro-invertebrates and macro-algae along the Portuguese rocky coast in the early 2000s.
This study provides a description of the rocky shore intertidal biodiversity of the mainland Portuguese coast in the early 2000s. The spatial distribution and semi-quantitative abundance of a total of 238 taxa were assessed at 49 wave-exposed locations. These data provide a comprehensive baseline against which biodiversity changes can be effectively and objectively evaluated.
intertidal, biodiversity, rocky shores, historical data, Portugal
Biodiversity is now declining globally at rates unprecedented in human history (
Intertidal systems are well suited for studies focusing on the effects of climate variability and climate change on biodiversity, as they are amongst the most thermally complex environments on Earth (
Stemming from its peculiar geographic, climatic and oceanographic setting, the biogeography of the Portuguese rocky coast is quite interesting and offers exceptional conditions for studying the effects of climate change on the distribution of species. First, the coast is mostly linear with a north-to-south orientation and with a latitudinal gradient in temperature during the winter, from relatively cold water in the north to relatively warm water in the south. In the summer, that latitudinal gradient is often intensified by the effects of coastal upwelling, which brings deep cold water to the surface near the coast, especially in the northern portion of the country (
This work aims at providing a comprehensive picture of the distribution and abundance of intertidal macro-invertebrates and macro-algae along the Portuguese rocky coast in the early 2000s. These data, previously unpublished, may be used for environmental management (e.g. as an aid for the decision processes leading to the establishment of coastal protection areas), in conservation contexts (e.g. for environmental impact assessments studies), in ecological studies (e.g. to better understand the complex relationships between environment and biodiversity) or in climate change studies (since alterations in species distributions may be used as warning signs of the effects of climate change).
Data were collected during the autumns of 2001 and 2002 (Table
Names of the locations visited in this study, sampling date, coordinates and low tide height on the day of sampling. Map reference numbers are cross-referenced with Fig.
Map reference | Location | Sampling date | Latitude | Longitude | Astronomical low tide height (m below mean sea water level) |
1 | Moledo do Minho | 2001-09-19 |
|
|
-1.70 |
2 | Vila Praia de Âncora | 2001-09-20 |
|
|
-1.60 |
3 | Afife | 2002-11-07 |
|
|
-1.58 |
4 | Montedor | 2001-09-20 |
|
|
-1.60 |
5 | Forte da Vigia | 2001-09-19 |
|
|
-1.71 |
6 | Praia Norte | 2002-11-06 |
|
|
-1.69 |
7 | Amorosa | 2002-06-25 |
|
|
-1.24 |
8 | Mindelo | 2001-09-17 |
|
|
-1.57 |
9 | Vila Chã | 2001-09-17 |
|
|
-1.57 |
10 | Labruje | 2002-11-05 |
|
|
-1.69 |
11 | Angeiras | 2002-11-05 |
|
|
-1.69 |
12 | Cabo do Mundo | 2001-09-18 |
|
|
-1.68 |
13 | Homem do Leme | 2001-09-18 |
|
|
-1.68 |
14 | Valadares | 2001-09-16 |
|
|
-1.40 |
15 | Miramar | 2002-11-04 |
|
|
-1.58 |
16 | Aguda | 2001-09-16 |
|
|
-1.40 |
17 | Buarcos | 2002-01-02 |
|
|
-1.44 |
18 | Nazaré | 2001-10-19 |
|
|
-1.48 |
19 | São Martinho do Porto | 2001-10-19 |
|
|
-1.48 |
20 | Baleal | 2001-10-18 |
|
|
-1.59 |
21 | Papoa | 2001-10-18 |
|
|
-1.58 |
22 | São Bernardino | 2002-12-03 |
|
|
-1.42 |
23 | Santa Cruz | 2002-12-04 |
|
|
-1.51 |
24 | São Lourenço | 2002-12-04 |
|
|
-1.50 |
25 | Ericeira | 2001-10-17 |
|
|
-1.59 |
26 | São Julião | 2002-12-04 |
|
|
-1.49 |
27 | Magoito | 2001-10-17 |
|
|
-1.58 |
28 | Adraga | 2002-12-06 |
|
|
-1.40 |
29 | Abano | 2002-12-05 |
|
|
-1.48 |
30 | Cabo raso | 2001-10-16 |
|
|
-1.47 |
31 | Avencas | 2001-10-16 |
|
|
-1.49 |
32 | Cabo Espichel | 2001-12-06 |
|
|
-0.91 |
33 | Portinho da Arrábida | 2002-12-06 |
|
|
-1.39 |
34 | São Torpes | 2002-10-08 |
|
|
-1.63 |
35 | Oliveirinha | 2001-11-17 |
|
|
-1.35 |
36 | Queimado | 2002-10-08 |
|
|
-1.63 |
37 | Vila Nova de Milfontes | 2001-11-17 |
|
|
-1.35 |
38 | Zambujeira do Mar | 2001-11-16 |
|
|
-1.45 |
39 | Vale dos Homens | 2002-10-07 |
|
|
-1.64 |
40 | Monte Clérigo | 2001-11-16 |
|
|
-1.44 |
41 | Arrifana | 2002-10-07 |
|
|
-1.64 |
42 | Castelejo | 2001-11-15 |
|
|
-1.45 |
43 | Martinhal | 2002-10-06 |
|
|
-1.53 |
44 | Ingrina | 2001-11-15 |
|
|
-1.45 |
45 | Praia da Luz | 2001-11-14 |
|
|
-1.38 |
46 | Porto de Mós | 2002-10-06 |
|
|
-1.53 |
47 | Dona Ana | 2001-11-14 |
|
|
-1.38 |
48 | Castelo | 2002-10-05 |
|
|
-1.38 |
49 | Olhos de Água | 2002-10-05 |
|
|
-1.38 |
Examples of shores and tide levels surveyed in the present study. A - Mindelo, in northern Portugal, B - Santa Cruz, in central Portugal and, C - Dona Ana, in southern Portugal. D - High intertidal at Monte Clérigo, with Melarhaphe neritoides, E - Mid-intertidal at Arrifana, with barnacles and mussels, F - Low intertidal at Mindelo featuring Himanthalia elongata, which is now almost extinct from the area. Photos taken by Fernando P. Lima.
Each of the 49 studied locations were extensively surveyed from the splash fringe level in the high intertidal (area of occurrence of littorinids and lichens) to the low fringe level at the low intertidal (area of occurrence of red, green and brown algae, see Fig.
A - A team of two people performing the SACFOR survey at Martinhal, B - Substrate scraping in a mussel bed, C - Identification of species in the lab under a stereomicroscope, D - Siphonaria pectinata, an invasive warm-water species amongst Chthamalus montagui in a tide pool, E - Pelvetia canaliculata, a cold-water species with its southern distribution limit at Cabo do Mundo, F - The red algae Nitophyllum punctatum as seen under a stereomicroscope. Photos taken by Fernando P. Lima.
In addition to AlgaeBase (
The steps that led to the final release of the dataset were as follows: (1) In-situ identification of species and attribution of a semi-quantitative abundance SACFOR score; (2) destructive sampling (substrate scraping) at three tidal levels and preservation of samples in formaldehyde; (3) cleaning of formaldehyde, sorting and identification of specimens in the lab; (4) conversion of paper-based records from the field and from the lab into an electronic data format (speadsheets); (5) integration of the field and laboratory datasets into a standardised format; (6) retrieval of missing geographical information, georeferencing of coordinates through Google Earth and general quality control; (7) standardisation of taxonomy against the World Register of Marine Species; (8) export of data as a DarwinCore Archive and (9) generation of dataset-level metadata.
Sampling was done along the three major rocky stretches of the entire coast of mainland Portugal, covering an extension of approximately 700 km from Moledo do Minho to Olhos de Água.
37.021090 and 41.841824 Latitude; -9.486673 and -8.188497 Longitude.
Rank | Scientific Name |
---|---|
kingdom | Plantae |
kingdom | Animalia |
kingdom | Chromista |
kingdom | Bacteria |
kingdom | Fungi |
Data users are free to share, create and adapt the dataset as long as they adequately attribute (cite) this work.
The data presented in this paper derives from visual and destructive surveys done along the Portuguese coast in the early 2000s. The dataset published in GBIF has the structure of a Sampling event dataset with two data subsets: Events (Core) and Associated occurrences. These data have been published as a Darwin Core Archive (DwCA), which is a standardised format for sharing biodiversity data. The Sampling Event (Core) contains 49 records (eventID). The extension data (Associated Occurrences) sheet has 11662 occurrences.
Column label | Column description |
---|---|
eventID | Unique identifier associated with an event |
samplingProtocol | Sampling method used during the event |
samplingEffort | Description of effort during the sampling event |
eventDate | The date of the event |
year | The year of the event |
month | The month of the event |
day | The day of the event |
eventRemarks | Astronomical low tide height during the event |
country | Country where the event took place |
countryCode | The unique code of the country where the event took place |
locationID | An identifier for the location information from Geonames |
decimalLatitude | The geographical latitude of the event |
decimalLongitude | The geographical longitude of the event |
geodeticDatum | The geodetic datum upon which the geographical coordinates are based |
coordinatePrecision | The precision of the coordinates |
coordinateUncertaintyInMetres | The uncertainty of the coordinates, in metres |
type | Type of dataset |
ownerInstitutionCode | Identifier code of the owner institution |
habitat | The habitat in which the event took place |
waterBody | The water body in which the event took place |
rightsHolder | The rights holder of the dataset |
bibliographicCitation | Bibliographic citation of the dataset publication |
occurrenceID | Unique identifier associated with the occurrence of a species |
basisOfRecord | The specific nature of the data record |
organismQuantity | An enumeration value for the quantity of a species |
organismQuantityType | The quantification scale of the quantity of a species |
occurrenceStatus | A statement about the presence or absence of a species in a location |
scientificName | The full scientific name, with authorship and date information, if known |
scientificNameID | Unique identifier of a species, obtained from WoRMS |
kingdom | The full scientific name of the kingdom in which the taxon is classified |
phylum | The full scientific name of the phylum in which the taxon is classified |
class | The full scientific name of the class in which the taxon is classified |
order | The full scientific name of the order in which the taxon is classified |
family | The full scientific name of the family in which the taxon is classified |
genus | The full scientific name of the genus in which the taxon is classified |
specificEpithet | The specific epithet of the species |
taxonRank | The taxonomic rank of the most specific name in scientificName |
recordedBy | Person(s) responsible for sampling the occurrence |
A total of 238 taxa (Table
List of species surveyed, scientifc name ID from the World Register of Marine Species (WoRMS) and taxonomic ranks.
Scientific name | Scientific name ID (Worms) | Order | Family |
Eulalia viridis (Linnaeus, 1767) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130639 | Phyllodocida | Phyllodocidae |
Filograna implexa (Berkeley, 1835) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130989 | Sabellida | Serpulidae |
Sabella spallanzanii (Gmelin, 1791) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130969 | Sabellida | Sabellidae |
Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130866 | Sabellariidae | |
Spirobranchus triqueter (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131027 | Sabellida | Serpulidae |
Austrominius modestus (Darwin, 1854) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:106209 | Balanomorpha | Elminiidae |
Cancer pagurus (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107276 | Decapoda | Cancridae |
Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107381 | Decapoda | Carcinidae |
Chthamalus montagui (Southward, 1976) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:106230 | Balanomorpha | Chthamalidae |
Chthamalus stellatus (Poli, 1791) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:106231 | Balanomorpha | Chthamalidae |
Diogenes pugilator (P. Roux, 1829) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107199 | Decapoda | Diogenidae |
Eriphia verrucosa (Forskål, 1775) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107409 | Decapoda | Eriphiidae |
Galathea strigosa (Linnaeus, 1761) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107155 | Decapoda | Galatheidae |
Ligia italica (Fabricius, 1798) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:156211 | Isopoda | Ligiidae |
Ligia oceanica (Linnaeus, 1767) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:146999 | Isopoda | Ligiidae |
Lophozozymus incisus (H. Milne Edwards, 1834) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:444382 | Decapoda | Xanthidae |
Maja squinado (Herbst, 1788) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107350 | Decapoda | Majidae |
Necora puber (Linnaeus, 1767) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107398 | Decapoda | Polybiidae |
Pachygrapsus marmoratus (J.C. Fabricius, 1787) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107455 | Decapoda | Grapsidae |
Palaemon serratus (Pennant, 1777) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107616 | Decapoda | Palaemonidae |
Perforatus perforatus (Bruguière, 1789) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:106219 | Balanomorpha | Balanidae |
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107418 | Decapoda | Pilumnidae |
Pirimela denticulata (Montagu, 1808) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107278 | Decapoda | Carcinidae |
Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1791) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:106177 | Pollicipedomorpha | Pollicipedidae |
Porcellana platycheles (Pennant, 1777) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107190 | Decapoda | Porcellanidae |
Lichina pygmaea (Lightf.) C. Agardh, 1817 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:147720 | Lichinales | Lichinaceae |
Verrucaria maura (Wahlenberg, 1803) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:147758 | Verrucariales | Verrucariaceae |
Electra pilosa (Linnaeus, 1767) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:111355 | Cheilostomatida | Electridae |
Turbicellepora avicularis (Hincks, 1860) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:111285 | Cheilostomatida | Celleporidae |
Bryopsis (J.V.Lamouroux, 1809) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:143812 | Bryopsidales | Bryopsidaceae |
Cladophora (Kützing, 1843) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:143996 | Cladophorales | Cladophoraceae |
Codium adhaerens (C.Agardh, 1822) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145078 | Bryopsidales | Codiaceae |
Codium bursa (Olivi) C.Agardh, 1817 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145079 | Bryopsidales | Codiaceae |
Codium tomentosum (Stackhouse, 1797) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145092 | Bryopsidales | Codiaceae |
Ulva (Linnaeus, 1753) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:144296 | Ulvales | Ulvaceae |
Valonia (C.Agardh, 1823) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:144267 | Cladophorales | Valoniaceae |
Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:126762 | Blenniiformes | Blenniidae |
Diplodus (Rafinesque, 1810) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:126076 | Eupercaria incertae sedis | Sparidae |
Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:126457 | Gadiformes | Lotidae |
Gobius paganellus (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:126893 | Gobiiformes | Gobiidae |
Lepadogaster (Goüan, 1770) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125781 | Gobiesociformes | Gobiesocidae |
Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:126768 | Blenniiformes | Blenniidae |
Nerophis lumbriciformis (Jenyns, 1835) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127383 | Syngnathiformes | Syngnathidae |
Parablennius gattorugine (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:126770 | Blenniiformes | Blenniidae |
Salaria pavo (Risso, 1810) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:302108 | Blenniiformes | Blenniidae |
Actinia equina (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:100803 | Actiniaria | Actiniidae |
Actinia fragacea Tugwell, 1856 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:100805 | Actiniaria | Actiniidae |
Actinothoe sphyrodeta (Gosse, 1858) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:100986 | Actiniaria | Sagartiidae |
Anemonia viridis (Forsskål, 1775) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:100808 | Actiniaria | Actiniidae |
Anthopleura thallia (Gosse, 1854) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:100812 | Actiniaria | Actiniidae |
Aulactinia verrucosa (Pennant, 1777) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:100819 | Actiniaria | Actiniidae |
Caryophyllia (Caryophyllia) smithii (Stokes & Broderip, 1828) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1288958 | Scleractinia | Caryophylliidae |
Cereus pedunculatus (Pennant, 1777) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:100987 | Actiniaria | Sagartiidae |
Clytia hemisphaerica (Linnaeus, 1767) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152074 | Leptothecata | Campanulariidae |
Corynactis viridis (Allman, 1846) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101016 | Corallimorpharia | Corallimorphidae |
Obelia geniculata (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:117388 | Leptothecata | Campanulariidae |
Urticina felina (Linnaeus, 1761) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:100798 | Actiniaria | Actiniidae |
Calothrix C.Agardh ex Bornet & Flahault, 1886 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:146624 | Nostocales | Rivulariaceae |
Asterias rubens (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:123776 | Forcipulatida | Asteriidae |
Asterina gibbosa (Pennant, 1777) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:123987 | Valvatida | Asterinidae |
Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:123795 | Forcipulatida | Asteriidae |
Holothuria (Linnaeus, 1767) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:123456 | Holothuriida | Holothuriidae |
Holothuria (Panningothuria) forskali Delle (Chiaje, 1823) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:124501 | Holothuriida | Holothuriidae |
Marthasterias glacialis (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:123803 | Forcipulatida | Asteriidae |
Ophiocomina nigra (Abildgaard in O.F. Müller, 1789) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125027 | Ophiacanthida | Ophiotomidae |
Ophiothrix fragilis (Abildgaard in O.F. Müller, 1789) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125131 | Amphilepidida | Ophiotrichidae |
Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:124316 | Camarodonta | Parechinidae |
Acanthochitona crinita (Pennant, 1777) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138675 | Chitonida | Acanthochitonidae |
Aplysia (Linnaeus, 1767) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:137654 | Aplysiida | Aplysiidae |
Aplysia fasciata (Poiret, 1789) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138755 | Aplysiida | Aplysiidae |
Bolma rugosa (Linnaeus, 1767) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:751225 | Trochida | Turbinidae |
Calliostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141767 | Trochida | Calliostomatidae |
Conus (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:137813 | Neogastropoda | Conidae |
Diodora graeca (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:139951 | Lepetellida | Fissurellidae |
Doris pseudoargus (Rapp, 1827) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138763 | Nudibranchia | Dorididae |
Gibbula magus (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141790 | Trochida | Trochidae |
Hiatella arctica (Linnaeus, 1767) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140103 | Adapedonta | Hiatellidae |
Lasaea rubra (Montagu, 1803) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140176 | Galeommatida | Lasaeidae |
Littorina littorea (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140262 | Littorinimorpha | Littorinidae |
Littorina obtusata (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140263 | Littorinimorpha | Littorinidae |
Littorina saxatilis (Olivi, 1792) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140264 | Littorinimorpha | Littorinidae |
Melarhaphe neritoides (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151586 | Littorinimorpha | Littorinidae |
Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140464 | Mytilida | Mytilidae |
Musculus costulatus (Risso, 1826) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140471 | Mytilida | Mytilidae |
Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140481 | Mytilida | Mytilidae |
Nucella lapillus (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140403 | Neogastropoda | Muricidae |
Ocenebra erinaceus (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140405 | Neogastropoda | Muricidae |
Octopus vulgaris (Cuvier, 1797) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140605 | Octopoda | Octopodidae |
Onchidella celtica (Audouin & Milne-Edwards, 1832) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140626 | Systellommatophora | Onchidiidae |
Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140658 | Ostreida | Ostreidae |
Patella aspera (Röding, 1798) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:456570 | Patellidae | |
Patella depressa (Pennant, 1777) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:151374 | Patellidae | |
Patella pellucida (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:162669 | Patellidae | |
Patella rustica (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140683 | Patellidae | |
Patella vulgata (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140685 | Patellidae | |
Phorcus lineatus (da Costa, 1778) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:153534 | Trochida | Trochidae |
Sepia officinalis (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141444 | Sepiida | Sepiidae |
Siphonaria pectinata (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141470 | Siphonariida | Siphonariidae |
Steromphala cineraria (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141782 | Trochida | Trochidae |
Steromphala pennanti (Philippi, 1846) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141792 | Trochida | Trochidae |
Steromphala umbilicalis (da Costa, 1778) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141801 | Trochida | Trochidae |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:224350 | Neogastropoda | Muricidae |
Trapania maculata (Haefelfinger, 1960) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140044 | Nudibranchia | Goniodorididae |
Tricolia pullus (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141700 | Trochida | Phasianellidae |
Tritia incrassata (Strøm, 1768) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140503 | Neogastropoda | Nassariidae |
Tritia reticulata (Linnaeus, 1758) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140513 | Neogastropoda | Nassariidae |
Trivia monacha (da Costa, 1778) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141744 | Littorinimorpha | Triviidae |
Alaria esculenta (Linnaeus) Greville, 1830 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145716 | Laminariales | Alariaceae |
Ascophyllum nodosum (Linnaeus) Le Jolis, 1863 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145541 | Fucales | Fucaceae |
Bifurcaria bifurcata (R.Ross, 1958) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145503 | Fucales | Sargassaceae |
Cladostephus spongiosus (Hudson) C.Agardh, 1817 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145888 | Sphacelariales | Cladostephaceae |
Colpomenia peregrina (Sauvageau, 1927) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145856 | Ectocarpales | Scytosiphonaceae |
Cystoseira (C.Agardh, 1820) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:144126 | Fucales | Sargassaceae |
Cystoseira humilis (Schousboe ex Kützing, 1860) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145520 | Fucales | Sargassaceae |
Cystoseira tamariscifolia (Hudson) Papenfuss, 1950 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145536 | Fucales | Sargassaceae |
Desmarestia aculeata (Linnaeus) J.V.Lamouroux, 1813 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145307 | Desmarestiales | Desmarestiaceae |
Desmarestia dresnayi J.V.Lamouroux ex Léman, 1819 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145308 | Desmarestiales | Desmarestiaceae |
Desmarestia ligulata (Stackhouse) J.V.Lamouroux, 1813 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145309 | Desmarestiales | Desmarestiaceae |
Dictyopteris polypodioides (A.P.De Candolle) J.V.Lamouroux, 1809 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145360 | Dictyotales | Dictyotaceae |
Dictyota dichotoma (Hudson) J.V.Lamouroux, 1809 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145367 | Dictyotales | Dictyotaceae |
Ectocarpus (Lyngbye, 1819) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:144099 | Ectocarpales | Ectocarpaceae |
Fucus serratus (Linnaeus, 1753) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145546 | Fucales | Fucaceae |
Fucus spiralis (Linnaeus, 1753) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145547 | Fucales | Fucaceae |
Fucus vesiculosus (Linnaeus, 1753) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145548 | Fucales | Fucaceae |
Halidrys siliquosa (Linnaeus) Lyngbye, 1819 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145540 | Fucales | Sargassaceae |
Halopteris filicina (Grateloup) Kützing, 1843 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145906 | Sphacelariales | Stypocaulaceae |
Halopteris scoparia (Linnaeus) Sauvageau, 1904 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145907 | Sphacelariales | Stypocaulaceae |
Himanthalia elongata (Linnaeus) S.F.Gray, 1821 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145551 | Fucales | Himanthaliaceae |
Laminaria hyperborea (Gunnerus) Foslie, 1884 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145725 | Laminariales | Laminariaceae |
Laminaria ochroleuca Bachelot de la Pylaie, 1824 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145728 | Laminariales | Laminariaceae |
Leathesia marina (Lyngbye) Decaisne, 1842 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:144953 | Ectocarpales | Chordariaceae |
Padina pavonica (Linnaeus) Thivy, 1960 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145385 | Dictyotales | Dictyotaceae |
Pelvetia canaliculata (Linnaeus) Decaisne & Thuret, 1845 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145550 | Fucales | Fucaceae |
Petalonia fascia (O.F.Müller) Kuntze, 1898 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145863 | Ectocarpales | Scytosiphonaceae |
Phyllariopsis purpurascens (C.Agardh) E.C.Henry & G.R.South, 1987 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145733 | Tilopteridales | Phyllariaceae |
Saccharina latissima (Linnaeus) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders, 2006 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145730 | Laminariales | Laminariaceae |
Saccorhiza polyschides (Lightfoot) Batters, 1902 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145735 | Tilopteridales | Phyllariaceae |
